| Samedi 17 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 47°15' N 2°24' W |
Le Pouliguen |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 17 | 03h47 10h06 16h10 22h23 | 4,89m 1,66m 4,76m 1,59m | 61 65 |
| Dim. 18 | 04h21 10h45 16h41 23h00 | 5,07m 1,43m 4,92m 1,41m | 69 73 |
| Lun. 19 | 04h54 11h22 17h12 23h35 | 5,23m 1,23m 5,04m 1,27m | 76 79 |
| Mar. 20 | 05h27 11h58 17h43 | 5,35m 1,10m 5,13m | 81 83 |
| Mer. 21 | 00h11 06h01 12h34 18h15 | 1,19m 5,42m 1,04m 5,17m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 00h47 06h36 13h10 18h49 | 1,17m 5,42m 1,05m 5,14m | 85 84 |
| Ven. 23 | 01h24 07h13 13h47 19h24 | 1,21m 5,35m 1,13m 5,03m | 82 80 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 61 65 | 03h47 10h06 16h10 22h23 | 06h19 06h04 06h13 | 01h03 01h00 01h02 | 4,89m 1,66m 4,76m 1,59m | 3,23m 3,10m 3,17m | 0,27m 0,26m 0,26m | 0,81m 0,78m 0,79m | 1,62m 1,55m 1,59m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |